Р Е Г Л А М Е Н Т
ꟾ смен | ꟾꟾ смен | |
1-саат | 8 00– 845 | 1400– 1445 |
2-саат | 850– 935 | 1450– 1535 |
3-саат | 940– 1025 | 1540– 1625 |
4-саат | 1035– 1120 | 1635– 1720 |
5-саат | 1125– 1210 | 1725– 1810 |
6-саат | 1215– 1300 | 1815– 1900 |
7-саат | 1305– 1350 |
Окуучулардын билимин баалоонун ( тышкы баалоо НОВА) жыйынтыгы боюнча окуучулардын рейттинги.